Hyosung GT 650 R
44.998,-
Kategori | Sporttourer |
Tophastighed | 215 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,6 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor. 2x2 overliggende kædetrukken knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 81,5 mm. Slaglængde: 62 mm. Slagvolumen: 647 ccm. Kompressionsforhold: 11,6:1. Maks. effekt: 82 hk / 61 kW ved 9250 o/min. Maks. moment: 67 Nm ved 7250 o/min. Indsprøjtning med 2 stk 39 mm spjældhuse. |
Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. |
Stel | Perimeterramme i dobbelte runde stålrør. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64,5°. Efterløb: 74 mm. Akselafstand: 1445 mm. |
Affjedring for | Upside-down gaffel med 41 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 136 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 300 mm skiver med flydende ophæng. 4-stemplede faste calipere.
Bag: 230 mm skive med fast ophæng. 2-stemplet flydende caliper. |
Dæk og fælge | For: 120/60ZR17 på 3,00" alufælg.
Bag: 160/60ZR17 på 4,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2095 mm. Sædehøjde: 780 mm. Frihøjde: 165 mm. Tankkapacitet: 17 liter. Egenvægt: 215 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,62 kg/hk |