Suzuki VX 800
Kategori | Basic |
Tophastighed | 180 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 6,5 sek. |
Forbrug | 17 km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor med 2x1 overliggende kædetrukket knastaksel. 4 ventiler pr. cylinder. Boring: 83 mm. Slaglængde: 74,4 mm. Slagvolumen: 805 ccm. Kompressionsforhold: 10,0:1. Maks. effekt: 63 hk / 46,3 kW ved 6500 o/min. Maks. moment: 73,7 Nm ved 5500 o/min. 2 stk. 36 mm mikuni CV-karburatorer. |
Transmission | 5-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kardantræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 59°. Efterløb: 142 mm. Akselafstand: 1555 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 41 mm gaffelben. Fjedervandring: 150 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 støddæmpere. 5-trins Justerbar fjederforspænding og 4-trins justerbar dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
Bremser | For: 310 mm skive med flydende ophæng. 2-stemplet fast ophængt caliper.
Bag: 250 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast ophængt caliper. |
Dæk og fælge | For: 110/80-18 på 3,00" alufælg.
Bag: 150/70-17 på 3,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2255 mm. Sædehøjde: 785 mm. Frihøjde: 145 mm. Tankkapacitet/reserve: 19,0/3,0 liter. Egenvægt: 213 kg. |
Vægt/kraft forhold | 3,38 kg/hk |